Garmin dezl LGV720 PL
Général | |
Dimensions physiques | 17,7 x 10,6 x 1,9 cm (6,97 po L x 4,17 po H x 0,75 po P) |
Poids | 242 g (8,5 oz) |
Type d'affichage | Écran tactile capacitif TFT couleur grand-angle de 6,95" |
Format d'affichage (largeur par hauteur) | 15,2 x 8,9 cm (6 po L x 3,5 po H) ; 17,7 cm (6,95 po) en diagonale |
Définition d'écran (largeur par hauteur) | 1024 x 600 pixels |
Type de pile | Lithium-ion, rechargeable |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 1,5 heures |
Cartes et mémoire | |
Cartes de données | Carte microSD™ (non fournie) |
Cartes préchargées | oui |
Terrain en 3D | oui |
Stockage interne | 32 Go |
Possibilité d'ajouter des cartes | oui |
Capacité de stockage et puissance | Carte microSD™ (non fournie) |
Mises à jour cartographique incluses | oui |
Images satellites téléchargeables | oui |
images satellites BirdsEye Direct | oui |
Capteurs | |
GPS | oui |
Galileo | oui |
Fonctions montre connectée poids lourds | |
Fonction intuitive de planification des pauses | oui |
Fonctions caméra | |
Caméra de recul | oui |
Fonctions de navigation | |
Guidage par repères Garmin Real Directions™ | oui |
Des millions de points d'intérêt Foursquare® | oui |
Notes TripAdvisor® pour les points d'intérêt | oui |
Tracé d'itinéraires par vos villes et routes préférées | oui |
Navigation par commandes vocales (contrôle de l'appareil par la voix) uniquement pour le modèle Europe entière | oui |
Mises à jour du trafic | oui |
Affichage des intersections et des panneaux routiers | oui |
Appels Bluetooth® | oui |
Indication des limitations de vitesse (affiche les limitations de vitesse pour les routes principales) | oui |
Alertes en cas de virages dangereux, zones scolaires, avertissement de zones de danger et alertes radars, et plus encore | oui |
Fonctions avancées | |
Smart Notifications via l'application Smartphone Link | oui |
Mises à jour cartographiques et logicielles par Wi-Fi® | oui |
Accès aux services Live via une application | oui |
Connectivité | |
COMPATIBILITÉ DU SMARTPHONE AVEC LA PLATEFORME | iPhone®, Android™ |
Fonctionne avec l'application Garmin sur un smartphone compatible | Oui (via l'application Garmin dēzl™) |
Nécessite un smartphone compatible Bluetooth® | oui |
Fonctions pour semi-remorque | |
Itinéraires spécialisés pour les poids lourds | oui |
Parkings poids lourds pour la communauté | oui |
Destinations pour poids lourds pour la communauté | oui |
Données météo avec vitesse du vent | oui |
Planification d'arrivée avec vue satellite BirdsEye Direct | oui |
Points d'intérêt pour les poids lourds | oui |
Limites de vitesse pour poids lourds | oui |
Annuaire Truck & Trailer Services | oui |
Heures de lever/coucher du soleil - Poids lourds | oui |
Avertissements concernant les frontières entre les États et pays – Poids lourds | oui |
Profil de poids lourd simple | oui |
Données d'itinéraires populaires pour poids lourds | oui |
Informations sur les bornes de distance – Poids lourds | oui |
Guidage pour le chargement/déchargement |

